viernes, 8 de julio de 2011

Estadios de fútbol argentinos (Google Maps)

BOCA JUNIORS

INDEPENDIENTE

LANÚS

RIVER

SAN LORENZO

HURACÁN

RACING
Coordenadas

 River (34 32 43.60 S, 58 26 58.34 W)
 Boca (34 38 09.45 S, 58 21 52.30W)
 Independiente (34 40 14.34S, 58 22 15.83W)
 Huracán (34 38 36.46S, 58 23 48.07W)
 Lanús (34 43 03.43S, 58 23 02.44W)
San Lorenzo (34 39 07.23S, 58 26 25.19W)
Racing(34 40 4.34S, 58 22 8.83W)

No hay comentarios:

Publicar un comentario